添加时间:2015-10-26 22:47:54
SK复合微孔陶瓷过滤板是我公司与多家陶瓷研究所单位合作。消化吸收了国外先进技术而研 发制作出的高效节能环保产品,广泛用于钢,铁、锌铅、镍、铝等各类矿物的精矿脱水,尾矿脱水及污水、污酸处理,适用于物料粒度~200目占50% 到~400目占90%以及几微米物料;以其高分离率、高分离精度、高运行效率和优良的技术经济指标以及广泛的适应性得到了用户的信任。 陶瓷过滤板为氧化铝系列,采用无机膜制备工艺烧制而成,克服了其他厂家碳化硅基板强度较差、本身组织不够均匀、孔隙分布不均,大小不一致而造成易堵难冲洗现象(因为碳化硅颗粒为针状、片状,而氧化铝多为球状)。 技术参数
过滤通量(净水压力0.1Mpa) | 1200-1320kg/h.m2 | |
气压反冲试验压力(湿态) | ≥0.1Mpa | |
运行反冲洗压力 | ≤0.1Mpa | |
超声波联合化学清洗压力 | ≤0.2Mpa | |
装配精度 | 装配圈基准面与板膜面平行度 | ±0.15Mpa |
装配圈基准面与板膜面高度 | 8mm±0.1mm | |
拼圆盘精度 | 装配孔中点与对角线误差 | ≤3mm |
拼成圆盘每块板间距(按规定要求安装) | 5mm±2mm | |
滤饼卸落状态膜面抗磨损累计时间(非硬物或刮刀擦损) | ≥8500h |
目前已广泛用天矿山有色金属、稀有金属、黑色金属、非金属等精矿及尾矿脱水,化工行业氧化物、电解渣、浸出渣、炉渣脱水及环保污水污泥亡废酸处理等。物料细度从-200到-450目以及各种超细物料。
矿种 | 粒径分布 | 给料浓度 | 处理量kg:(m2h)-1 | 滤饼水分% |
金精矿 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 900~1500 | 6.5~11.5 |
金尾矿 | -200 ~ -400目 | 45~60 | 400~600 | 13~16 |
铜精矿 | -200 ~ -325目 | 45~60 | 600~900 | 6.5~12 |
铁精矿 | -200 ~ -325目 | 40~60 | 850~1500 | 6~10 |
锌精矿 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 750~900 | 6.5~12 |
铅精矿 | -200 ~ -400目 | 50~65 | 650~800 | 10~12 |
铝精矿 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 350~450 | 10.5~12 |
铅锌尾矿 | -200 ~ -325目 | 50~65 | 350~550 | 12~16 |
氰化渣 | -200 ~ -450目 | 50~60 | 350~550 | 21~24 |
硫精矿 | -200目占80% | 50~65 | 350~790 | 8~12 |
镍精矿 | -200 ~ -325目 | 55~60 | 300~600 | 10~12 |
精煤 | -200目占80% | 50~65 | 550~930 | 18~20 |
氧化锌 | -200目占75% | 55~65 | 320~1200 | 8~12 |
萤石粉 | -200目占60% | 55~65 | 750~900 | 8~12 |
注:B1=扇形板下宽 单位:mm
B2=安装中心距
B3=扇形板上宽
L=扇形板边高
H=扇形板厚度
另可根据用户要求订做各种尺村型号的产品
规格 | 外型尺村 | 规格 | 外型尺村 |
2m2/12 | B1=225 | 3m2/12 | B1=200 |
B2=165 | B2=160 | ||
B3=382 | B3=430 | ||
L=316 | L=450 | ||
H=25 | H=25﹣28 | ||
3m2/12 | B1=287 | 3m2/12 | B1=170 |
B2=239 | B2=120 | ||
B3=485 | B3=360 | ||
L=385 | L=427 | ||
H=25 | H=25﹣28 | ||
4m2/12 | B1=338 | 4m2/12 | B1=334 |
B2=276 | B2=290 | ||
B3=555 | B3=560 | ||
L=440 | L=445 | ||
H=30 | H=28﹣30 |
地址:淄博市淄川开发区山张工业园电话:0533-5163677 权所有: 淄博科超环保科技有限公司
备案号:鲁ICP备2023051202号 鲁公网安备37030202001015
友情链接:陶瓷过滤板